Add a festive twist to your cheeseboard with our Boozy Cheese 4-Truckle Bundle. This bundle features four deliciously indulgent cheeses from the Cheshire Cheese Company, each infused with a splash of your favourite booze:
Old Hag - Ale & Mustard Cheddar Cheese - Waxed Truckle (200g)
Gincello - Gourmet Gin & Lemon Cheshire Cheese Truckle (200g)
Reserva - Caramelised Onion & Rioja Cheese Truckle (200g)
Shamrock - Irish Whiskey & Stem Ginger Cheese Truckle (200g)
Save over 15% on cheeses when you buy them in a bundle.
Please log in to order, or contact Creamline's business team to create an account.
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.59g |
| Title | Old Hag |
| Energy | 1597kj/385kcal |
| Sugars | 0.23g |
| Protein | 23.0g |
| Carbohydrates | 0.75g |
| Saturated fat | 20.0g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.59g |
| Title | Old Hag |
| Energy | 1597kj/385kcal |
| Sugars | 0.23g |
| Protein | 23.0g |
| Carbohydrates | 0.75g |
| Saturated fat | 20.0g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 27.44g |
| Salt | 1.1g |
| Title | Gincello |
| Energy | 1549kj/379kcal |
| Sugars | 18.65g |
| Protein | 19.54g |
| Carbohydrates | 21.66g |
| Saturated fat | 17.8g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 27.44g |
| Salt | 1.1g |
| Title | Gincello |
| Energy | 1549kj/379kcal |
| Sugars | 18.65g |
| Protein | 19.54g |
| Carbohydrates | 21.66g |
| Saturated fat | 17.8g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 31.0g |
| Salt | 1.59g |
| Title | Reserva |
| Energy | 1636kj/394kcal |
| Sugars | 6.58g |
| Protein | 22.0g |
| Carbohydrates | 6.85g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 31.0g |
| Salt | 1.59g |
| Title | Reserva |
| Energy | 1636kj/394kcal |
| Sugars | 6.58g |
| Protein | 22.0g |
| Carbohydrates | 6.85g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.8g |
| Title | Shamrock |
| Energy | 1630kj/390kcal |
| Sugars | 0.2g |
| Protein | 26.0g |
| Carbohydrates | 0.2g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.8g |
| Title | Shamrock |
| Energy | 1630kj/390kcal |
| Sugars | 0.2g |
| Protein | 26.0g |
| Carbohydrates | 0.2g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | 100g |