Please log in to order, or contact Creamline's business team to create an account.
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.8g |
| Title | Black Bob Cheddar Cheese |
| Energy | 1630kj/390kcal |
| Sugars | 0.2g |
| Protein | 26.0g |
| Carbohydrates | 0.2g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | Per 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.8g |
| Title | Black Bob Cheddar Cheese |
| Energy | 1630kj/390kcal |
| Sugars | 0.2g |
| Protein | 26.0g |
| Carbohydrates | 0.2g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | Per 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.80g |
| Title | Shamrock |
| Energy | 1630kj/390kcal |
| Sugars | 0.20g |
| Protein | 26.0g |
| Carbohydrates | 0.20g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | Per 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 32.0g |
| Salt | 1.80g |
| Title | Shamrock |
| Energy | 1630kj/390kcal |
| Sugars | 0.20g |
| Protein | 26.0g |
| Carbohydrates | 0.20g |
| Saturated fat | 19.0g |
| Nutrition units | Per 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 31.4g |
| Salt | 1.4g |
| Title | Cheshire |
| Energy | 1563kj/377kcal |
| Sugars | 0.1g |
| Protein | 23.5g |
| Carbohydrates | 0.1g |
| Saturated fat | 19.6g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 31.4g |
| Salt | 1.4g |
| Title | Cheshire |
| Energy | 1563kj/377kcal |
| Sugars | 0.1g |
| Protein | 23.5g |
| Carbohydrates | 0.1g |
| Saturated fat | 19.6g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 29.7g |
| Salt | 1.17g |
| Fibre | 0.6g |
| Title | Cheshire with Canberry |
| Energy | 1570kj/388kcal |
| Sugars | 4.1g |
| Protein | 22.7g |
| Carbohydrates | 5.0g |
| Saturated fat | 20.0g |
| Nutrition units | 100g |
| Nutritional Information | |
| Fat | 29.7g |
| Salt | 1.17g |
| Fibre | 0.6g |
| Title | Cheshire with Canberry |
| Energy | 1570kj/388kcal |
| Sugars | 4.1g |
| Protein | 22.7g |
| Carbohydrates | 5.0g |
| Saturated fat | 20.0g |
| Nutrition units | 100g |